污水處理三年推進(jìn)方案實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃表 | |||||
(宜賓市) | |||||
項(xiàng)目類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 規(guī)模 | 投資 | 開(kāi)工時(shí)間 | 竣工時(shí)間 |
合計(jì) | 41個(gè) | 101053 | |||
一、新建污水處理設(shè)施(萬(wàn)立方米/日) | 8.68 | 21700 | |||
市本級(jí) | 南溪區(qū)城市生活污水處理廠三期工程 | 2.00 | 5000 | 2017年 | 2018年 |
縣(市、區(qū)) | 宜賓縣城市生活污水處理廠二期工程 | 2.00 | 5000 | 2017年 | 2018年 |
宜賓縣高捷園污水處理場(chǎng)工程 | 2.00 | 5000 | 2017年 | 2018年 | |
江安城市污水處理廠整體遷建項(xiàng)目 | 1.00 | 2500 | 2017年 | 2018年 | |
鎮(zhèn) | 翠屏區(qū)象鼻鎮(zhèn),長(zhǎng)寧縣開(kāi)佛鎮(zhèn)等3個(gè)鎮(zhèn),江安縣井口鎮(zhèn),興文縣大壩鎮(zhèn),屏山縣龍華鎮(zhèn)等3個(gè)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施 | 1.68 | 4200 | 2017年 | 2018年 |
二、提標(biāo)升級(jí)改造污水處理設(shè)施(萬(wàn)立方米/日) | 22.90 | 9920 | |||
市本級(jí) | 南溪區(qū)城市生活污水處理廠 | 21.40 | 9270 | 2017年 | 2018年 |
縣(市、區(qū)) | 屏山縣縣城污水處理廠 | 1.50 | 650 | 2017年 | 2018年 |
三、新建污水管網(wǎng)(千米) | 172.85 | 34257 | |||
市本級(jí) | 翠屏區(qū)中心城區(qū)污水收集工程 | 2.50 | 500 | 2017年 | 2018年 |
三江主城一片區(qū)污水管 | 25.70 | 5140 | 2017年 | 2018年 | |
三江主城二片區(qū)污水管 | 6.00 | 1200 | 2017年 | 2018年 | |
岷江新區(qū)污水管 | 12.00 | 2400 | 2017年 | 2018年 | |
濱水文化特色街區(qū)A、C、D、E地塊及濱江路污水管 | 24.05 | 4810 | 2017年 | 2018年 | |
城區(qū)污水管網(wǎng) | 24.26 | 4852 | 2017年 | 2018年 | |
南溪區(qū)桂溪河截污干管 | 1.00 | 200 | 2017年 | 2018年 | |
縣(市、區(qū)) | 珙縣縣城市生活污水廠配套管網(wǎng) | 6.90 | 1380 | 2017年 | 2018年 |
鎮(zhèn) | 翠屏區(qū)象鼻鎮(zhèn)、李莊鎮(zhèn),長(zhǎng)寧縣開(kāi)佛鎮(zhèn)等3個(gè)鎮(zhèn),江安縣井口鎮(zhèn),興文縣大壩鎮(zhèn),屏山縣龍華鎮(zhèn)等3個(gè)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng) | 70.44 | 13775 | 2017年 | 2018年 |
四、改造老舊污水管網(wǎng)(千米) | 14.50 | 2900 | |||
縣(市、區(qū)) | 宜賓縣縣城老城區(qū)雨污管網(wǎng)改擴(kuò)建工程 | 10.00 | 2000 | 2017年 | 2018年 |
鎮(zhèn) | 宜賓縣白花鎮(zhèn)管線升級(jí)改造工程 | 4.50 | 900 | 2017年 | 2018年 |
五、改造合流制污水管網(wǎng)(千米) | 82.01 | 13376 | |||
市本級(jí) | 宜賓市南溪區(qū)北環(huán)線至護(hù)城溪污水干管工程 | 0.50 | 100 | 2017年 | 2018年 |
宜賓市南溪區(qū)舊城區(qū)污水管道改造工程 | 1.00 | 200 | 2017年 | 2018年 | |
翠屏區(qū)象鼻園區(qū)管網(wǎng)、鹽坪壩園區(qū)管網(wǎng) | 20.00 | 4000 | 2017年 | 2018年 | |
鎮(zhèn) | 筠連縣沐愛(ài)鎮(zhèn),長(zhǎng)寧縣竹海鎮(zhèn),江安縣水清鎮(zhèn)等5個(gè)鎮(zhèn),賓縣觀音鎮(zhèn)等3個(gè)鎮(zhèn),高縣沙河鎮(zhèn),翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)合流制管網(wǎng)改造 | 60.51 | 9076 | 2017年 | 2018年 |
六、新建污泥無(wú)害化處理處置設(shè)施(噸/日) | 16.00 | 8000 | |||
市本級(jí) | 宜賓市污泥無(wú)害化處置設(shè)施 | 16.00 | 8000 | 2017年 | 2018年 |
七、新建污水再生利用設(shè)施(萬(wàn)立方米/日) | 1.00 | 500 | |||
市本級(jí) | 南溪區(qū)城鎮(zhèn)再生水利用廠新建工程 | 1.00 | 500 | 2017年 | 2018年 |
八、城市黑臭水體治理(條) | 1 | 9400 | 2017年 | 2018年 | |
九、新建污水處理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管信息化平臺(tái)(個(gè)) | 1 | 1000 | |||
宜賓市污水處理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管信息化平臺(tái) | 1000 | 2017年 | 2018年 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329