日前,四川省政府印發(fā)《四川省城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案》?!斗桨浮诽岢?,今年成都市建成區(qū)要全部消除黑臭水體,到2019年,全省城鎮(zhèn)基本具備污水收集能力,地級(jí)及以上城市建成區(qū)黑臭水體比例控制在10%以內(nèi),全面實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施運(yùn)行規(guī)范化和監(jiān)管信息化,實(shí)現(xiàn)超標(biāo)工業(yè)廢水零排放,70%的行政村生活污水得到有效處理。
《方案》提出,要科學(xué)規(guī)劃、加快建設(shè)城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施,補(bǔ)齊短板,推進(jìn)提標(biāo)改造,完善城鎮(zhèn)生活污水收集系統(tǒng),統(tǒng)籌開展污泥無(wú)害化處理處置設(shè)施建設(shè),推動(dòng)生活污水再利用,強(qiáng)化城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施監(jiān)管能力建設(shè);統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)污水處理設(shè)施建設(shè);大力整治城市黑臭水體;抓好農(nóng)村面源污染治理。
到2019年,全省城市和重點(diǎn)鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)污水處理設(shè)施建設(shè)全覆蓋,城鎮(zhèn)生活污水處理廠提標(biāo)改造基本完成,新增城鎮(zhèn)生活污水管網(wǎng)7598公里,改造老舊污水管網(wǎng)1678公里、合流制管網(wǎng)1269公里,新增污泥無(wú)害化處理處置設(shè)施規(guī)模達(dá)639噸/日,新增再生水利用設(shè)施規(guī)模達(dá)89萬(wàn)立方米/日。
四川省將推廣“全域統(tǒng)籌規(guī)劃、市州統(tǒng)一打包、投建運(yùn)營(yíng)一體、收集處理一體、政府購(gòu)買服務(wù)”的污水治理新模式,實(shí)現(xiàn)政府主導(dǎo)、市場(chǎng)化運(yùn)作和財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)等多種手段結(jié)合,破解城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)資金瓶頸。
四川省人民政府辦公廳
關(guān)于印發(fā)四川省城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案和四川省
城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案的通知
川辦函〔2017〕85號(hào)
各市(州)、縣(市、區(qū))人民政府,省政府有關(guān)部門、有關(guān)直屬機(jī)構(gòu),有關(guān)單位:
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)省委關(guān)于推進(jìn)綠色發(fā)展建設(shè)美麗四川的決定,深入實(shí)施污染防治“三大戰(zhàn)役”,加快改善城鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量,經(jīng)省政府同意,現(xiàn)將《四川省城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案》和《四川省城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案》印發(fā)你們,請(qǐng)按照要求認(rèn)真抓好落實(shí)。
四川省人民政府辦公廳
2017年4月28日
附件:川辦函85號(hào)附件
附件1
污水處理重點(diǎn)任務(wù)分工及進(jìn)度安排表
序號(hào) | 工作任務(wù) | 責(zé)任單位 | 時(shí)間進(jìn)度 |
一、加快城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè) | |||
1 | 科學(xué)規(guī)劃城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施 | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 配合單位:省發(fā)展改革委、環(huán)境保護(hù)廳、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
2 | 抓緊補(bǔ)齊生活污水處理設(shè)施“短板” | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 配合單位:省發(fā)展改革委、環(huán)境保護(hù)廳、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
3 | 大力推進(jìn)城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提標(biāo)改造 | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 配合單位:省發(fā)展改革委、環(huán)境保護(hù)廳、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
4 | 著力完善城鎮(zhèn)生活污水收集系統(tǒng) | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 配合單位:省發(fā)展改革委、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
5 | 統(tǒng)籌開展污泥無(wú)害化處理處置設(shè)施建設(shè) | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 配合單位:省發(fā)展改革委、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
6 | 積極推動(dòng)生活污水再生利用 | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 配合單位:省發(fā)展改革委、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
7 | 強(qiáng)化城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施監(jiān)管能力建設(shè) | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 配合單位:省發(fā)展改革委、環(huán)境保護(hù)廳、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
二、統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)(開發(fā)區(qū))工業(yè)廢水處理設(shè)施建設(shè) | |||
8 | 加快集中式工業(yè)廢水處理廠建設(shè),加快企業(yè)自建廢水處理設(shè)施建設(shè),嚴(yán)格執(zhí)行排水許可制度。 | 牽頭單位:省經(jīng)濟(jì)和信息化委、環(huán)境保護(hù)廳 配合單位:省發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
三、大力整治城市黑臭水體 | |||
9 | 開展城市黑臭水體整治項(xiàng)目99個(gè),達(dá)到各年度目標(biāo)任務(wù)。 | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、環(huán)境保護(hù)廳 配合單位:各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
四、認(rèn)真抓好農(nóng)村面源污染治理 | |||
10 | 大力推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理 | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 配合單位:環(huán)境保護(hù)廳、省發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)廳、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
11 | 強(qiáng)化農(nóng)業(yè)面源污染治理 | 牽頭單位:農(nóng)業(yè)廳 配合單位:環(huán)境保護(hù)廳、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
12 | 推進(jìn)農(nóng)村飲用水水源環(huán)境綜合整治 | 牽頭單位:環(huán)境保護(hù)廳 配合單位:水利廳、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
五、工作要求 | |||
13 | 制定工作方案,編制三年年度計(jì)劃,按照年度目標(biāo)積極推進(jìn)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理 | 牽頭單位:各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
14 | 加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任主體,理順城鎮(zhèn)排水及污水處理管理體制,建立政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制 | 牽頭單位:各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
15 | 加大資金投入,多措并舉爭(zhēng)取政策和資金支持,引導(dǎo)社會(huì)資本參與,鼓勵(lì)企業(yè)專業(yè)化和規(guī)?;l(fā)展 | 牽頭單位:財(cái)政廳 配合單位:省發(fā)展改革委、環(huán)境保護(hù)廳、住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
16 | 完善支持政策,加大對(duì)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的支持力度,健全價(jià)格調(diào)整機(jī)制,加大少數(shù)民族地區(qū)扶持力度 | 牽頭單位:省發(fā)展改革委 配合單位:環(huán)境保護(hù)廳、住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、財(cái)政廳、省國(guó)稅局、省地稅局、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
17 | 加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和人才培養(yǎng),完善技術(shù)體系,強(qiáng)化科研攻關(guān),注重技術(shù)培訓(xùn) | 牽頭單位:科技廳 配合單位:教育廳、住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、環(huán)境保護(hù)廳、各市(州)人民政府 | 2017—2019年 |
18 | 強(qiáng)化監(jiān)督管理和績(jī)效考評(píng) | 牽頭單位:住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、環(huán)境保護(hù)廳 | 2017—2019年 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329